<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSA Silmalaserleikkaus</title>
	<atom:link href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi</link>
	<description>Järjekordne KSA Silmakeskus Sites veebileht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Avedro cross-linking tiedekonfferenssi Milanossa</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2012/01/17/avedro-cross-linking-tiedekonfferenssi-milanossa/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2012/01/17/avedro-cross-linking-tiedekonfferenssi-milanossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laserleikkauksista ja KSA:sta]]></category>
		<category><![CDATA[KSA Silmäkeskus]]></category>
		<category><![CDATA[silmäkirurgi]]></category>
		<category><![CDATA[tri Ants Haavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Tri. Ants Haavel osallistui 3. joulukuuta 2011 Milanossa tiedekonfferenssiin ” Avedro Congress for Advancing Corneal Cross-linking Science”. Cross-linking on menetelmä, minkä avulla hoidetaan etenevää sarveiskalvon kartiopullistumaa (keratoconus). Milanon konfferenssia vetivät alan Euroopan johtavat taittovirhekirurgit Tri. Roberto Pinelli, Tri. Carlo Lovisolo, Tri. A. John Kanellopoulos, Tri. John Marshall, PhD ja David Muller, PhD. Konfferenssi oli kiinnostava ja antoi sekä uusia <a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/2012/01/17/avedro-cross-linking-tiedekonfferenssi-milanossa/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2012/01/Milan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1648" src="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2012/01/Milan.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a></p>
<p>Tri. Ants Haavel osallistui 3. joulukuuta 2011 Milanossa tiedekonfferenssiin ” Avedro Congress for Advancing Corneal Cross-linking Science”. Cross-linking on menetelmä, minkä avulla hoidetaan etenevää sarveiskalvon kartiopullistumaa (<em>keratoconus). </em></p>
<p>Milanon konfferenssia vetivät alan Euroopan johtavat taittovirhekirurgit Tri. Roberto Pinelli, Tri. Carlo Lovisolo, Tri. A. John Kanellopoulos, Tri. John Marshall, PhD ja David Muller, PhD.</p>
<p>Konfferenssi oli kiinnostava ja antoi sekä uusia ajatuksia että uusia kokemuksia myös KSA Silmäkeskukselle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2012/01/17/avedro-cross-linking-tiedekonfferenssi-milanossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joka vuosi tehdään Euroopassa 3,5 miljoonaa LASIK silmäleikkausta</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2012/01/06/joka-vuosi-tehdaan-euroopassa-35-miljoonaa-lasik-silmaleikkausta/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2012/01/06/joka-vuosi-tehdaan-euroopassa-35-miljoonaa-lasik-silmaleikkausta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia maailmalta]]></category>
		<category><![CDATA[ESCRS]]></category>
		<category><![CDATA[Femtolasik]]></category>
		<category><![CDATA[silmien laserleikkaus]]></category>
		<category><![CDATA[taittovirhekirurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Euroopan kaihi- ja taittovirhekirurgien yhdistyksen ESCRS (The European Society of Cataract and Refractive Surgeons) tutkimus näytti, että LASIK silmäleikkausta käytetään sekä likitaittoisuuden, kaukotaittoisuuden että hajataittoisuuden korjamiseen. Tutkimustulosten mukaan yli 70% euroopalaisista ajattelivat, että silmälasit ja piilolinssit häiritsevät urheilua. Melkein 75% ajattelivat, että silmälasien käyttäminen eri sääolosuhteissa on epämukava. 84% mielestä silmälasien ja piilolinssien ostaminen, ja <a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/2012/01/06/joka-vuosi-tehdaan-euroopassa-35-miljoonaa-lasik-silmaleikkausta/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euroopan kaihi- ja taittovirhekirurgien yhdistyksen ESCRS (The European Society of Cataract and Refractive Surgeons) tutkimus näytti, että LASIK silmäleikkausta käytetään sekä likitaittoisuuden, kaukotaittoisuuden että hajataittoisuuden korjamiseen. Tutkimustulosten mukaan yli 70% euroopalaisista ajattelivat, että silmälasit ja piilolinssit häiritsevät urheilua. Melkein 75% ajattelivat, että silmälasien käyttäminen eri sääolosuhteissa on epämukava. 84% mielestä silmälasien ja piilolinssien ostaminen, ja uusien hankkiminen on kallista. Vain kolmasosa heistä totesi, että laserleikkaus olisi halvempi, jos sen kulut jaettaisiin kymmenelle vuodelle. Kuitenkin moni löysi, että ajan myötä on LASIK heille edullisempi vaihtoehto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2012/01/06/joka-vuosi-tehdaan-euroopassa-35-miljoonaa-lasik-silmaleikkausta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saksassa valmistuu KSA:lle uusi laser Amaris 750S</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/30/saksassa-valmistuu-ksalle-uusi-laser-amaris-750s/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/30/saksassa-valmistuu-ksalle-uusi-laser-amaris-750s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia KSA:sta]]></category>
		<category><![CDATA[C-Ten]]></category>
		<category><![CDATA[Epi-K]]></category>
		<category><![CDATA[Femtolasik]]></category>
		<category><![CDATA[KSA Silmäkeskus]]></category>
		<category><![CDATA[kylmä laser]]></category>
		<category><![CDATA[kylmävalolaser]]></category>
		<category><![CDATA[laserleikkaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schwind Amaris]]></category>
		<category><![CDATA[silmän pinnan päällinen leikkaus]]></category>
		<category><![CDATA[silmien laserleikkaus]]></category>
		<category><![CDATA[taittovirhekirurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[  Tällä viikolla koottiin KSA Silmäkeskusta varten Laser Amaris 750S. Laserin valmistajaksi on Schwind Eye Tech GmbH AG. Laserin toimittamisesta sovittiin kesäkuussa 2011. Seuraavilla viikoilla laser laitetaan valmiiksi Kleinostheimissa sijaitsevalla tehtaalla ja sitten se kuljetetaan KSA Silmäkeskukseen. Amaris 750S avulla saadaan jatkaa pintamenetelmien laserteknologian kehittelyä. Uusi laser tarjoaa KSA Silmäkeskuksen asiakkaille jo vuonna 2012 monia uusia <a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/30/saksassa-valmistuu-ksalle-uusi-laser-amaris-750s/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/12/Schwind-Amaris-750S.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1619" src="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/12/Schwind-Amaris-750S.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> </p>
<p>Tällä viikolla koottiin KSA Silmäkeskusta varten Laser <a title="Amaris 750S" href="http://www.eye-tech-solutions.com/index.php?id=702" target="_blank">Amaris 750S</a>. Laserin valmistajaksi on <a title="Schwind Eye Tech GmbH AG" href="http://www.eye-tech-solutions.com/index.php?id=79" target="_blank">Schwind Eye Tech GmbH AG</a>. Laserin toimittamisesta sovittiin kesäkuussa 2011. Seuraavilla viikoilla laser laitetaan valmiiksi Kleinostheimissa sijaitsevalla tehtaalla ja sitten se kuljetetaan KSA Silmäkeskukseen.</p>
<p>Amaris 750S avulla saadaan jatkaa pintamenetelmien laserteknologian kehittelyä. Uusi laser tarjoaa KSA Silmäkeskuksen asiakkaille jo vuonna 2012 monia uusia mahdollisuuksia.</p>
<p>KSA Silmäkeskus käyttää vuoden 2010 marraskuusta Schwind Eye Tech laseria <a title="Amaris 500E" href="http://www.eye-tech-solutions.com/index.php?id=707" target="_blank">Amaris 500E</a>. Laser on ollut hyvin tarkka, turvallinen, toimintavarma ja mukava käyttää.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/30/saksassa-valmistuu-ksalle-uusi-laser-amaris-750s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSA Silmäkeskuksen aukioloajat Joulun aikana</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/16/ksa-silmakeskuksen-aukioloajat-joulun-aikana/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/16/ksa-silmakeskuksen-aukioloajat-joulun-aikana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[KSA Silmäkeskuksen aukioloajat Joulun aikana ovat seuraavat: 23. joulukuuta kello 9:00-14:00 24.-26. joulukuuta suljettu Potilaiden Hotline 24/7 numero toimii tavanomaisesti. &#160; Toivotamme kaikille Rauhallista Joulua!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/12/karu.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1608" src="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/12/karu-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p>KSA Silmäkeskuksen aukioloajat Joulun aikana ovat seuraavat:</p>
<p>23. joulukuuta kello 9:00-14:00</p>
<p>24.-26. joulukuuta suljettu</p>
<p>Potilaiden Hotline 24/7 numero toimii tavanomaisesti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Toivotamme kaikille Rauhallista Joulua!<!-- .entry-content --><!-- .entry-content --></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/16/ksa-silmakeskuksen-aukioloajat-joulun-aikana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpailumme Facebookissa</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/09/kilpailumme-facebookissa/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/09/kilpailumme-facebookissa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia KSA:sta]]></category>
		<category><![CDATA[C-Ten]]></category>
		<category><![CDATA[Epi-K]]></category>
		<category><![CDATA[Femtolasik]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[KSA Silmäkeskus]]></category>
		<category><![CDATA[laserleikkauksen hinta]]></category>
		<category><![CDATA[laserleikkaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[  Annamme myös tänä vuonna yhdelle KSA:n ystävälle joululahjaksi 2190 euron arvoisen laserleikkauksen ILMAISEKSI! Osallistumiseksi lataa seinällemme kuva itsestäsi ja kerro muutamalla lauseella, että miksi haluat päästä eroon silmälaseista! Jaa tietoa kilpailusta myös silmälaseja käyttäville ystävillesi! Viime vuoden joululahjan sai Triin Filippov. Hän pelaa lentopalloa ja halusi kovasti päästä eroon -6 piilolinsseistä. &#8220;Siskoni on jo <a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/09/kilpailumme-facebookissa/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/12/Triin-Filippov.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1570" src="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/12/Triin-Filippov-253x300.jpg" alt="" width="253" height="300" /></a> </p>
<p>Annamme myös tänä vuonna yhdelle KSA:n ystävälle joululahjaksi 2190 euron arvoisen laserleikkauksen ILMAISEKSI!</p>
<p>Osallistumiseksi lataa seinällemme kuva itsestäsi ja kerro muutamalla lauseella, että miksi haluat päästä eroon silmälaseista!<br />
Jaa tietoa kilpailusta myös silmälaseja käyttäville ystävillesi!</p>
<p>Viime vuoden joululahjan sai Triin Filippov. Hän pelaa lentopalloa ja halusi kovasti päästä eroon -6 piilolinsseistä.<br />
&#8220;Siskoni on jo käynyt laserleikkauksessa. Aamulla heräen hän soitti minulle ja kertoi näkevänsä pitsiverhojen kuviot&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/12/09/kilpailumme-facebookissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professori Maloney: &#8220;Silmien laserleikkaus on turvallisempi kuin piilolinssit&#8221;</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/30/professori-maloney-silmien-laserleikkaus-on-turvallisempi-kuin-piilolinssit/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/30/professori-maloney-silmien-laserleikkaus-on-turvallisempi-kuin-piilolinssit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia maailmalta]]></category>
		<category><![CDATA[Femtolasik]]></category>
		<category><![CDATA[laserleikkaus]]></category>
		<category><![CDATA[piilolinssit]]></category>
		<category><![CDATA[silmien laserleikkaus]]></category>
		<category><![CDATA[taittovirhekirurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Tri. Robert K. Maloney, joka on David Geffen-nimisen Lääketieteen Yliopiston professori, väittää EyeWorld:in syyskuun numerossa, että silmien laserleikkaukset ovat turvallisempia kuin piilolinssien käyttö. &#8220;On paljon tieteellisesti todistettua materiaalia, että jopa LASIK toimenpide on turvallisempi kuin piilolinssien käyttö. En ymmärrä potilaita, ketkä käyttävät jokapäiväisesti piilolinssejä ja ottavat samalla riskin sairastua bakteeriperäiseen sarveiskalvotulehdukseen. Samat potilaat jaksavat ennen <a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/30/professori-maloney-silmien-laserleikkaus-on-turvallisempi-kuin-piilolinssit/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/11/maloney2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1544" src="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/11/maloney2.jpg" alt="" width="217" height="267" /></a></p>
<p>Tri. Robert K. Maloney, joka on David Geffen-nimisen Lääketieteen Yliopiston professori, väittää EyeWorld:in syyskuun numerossa, että silmien laserleikkaukset ovat turvallisempia kuin piilolinssien käyttö. &#8220;On paljon tieteellisesti todistettua materiaalia, että jopa LASIK toimenpide on turvallisempi kuin piilolinssien käyttö. En ymmärrä potilaita, ketkä käyttävät jokapäiväisesti piilolinssejä ja ottavat samalla riskin sairastua bakteeriperäiseen sarveiskalvotulehdukseen. Samat potilaat jaksavat ennen leikkausta loputtomasti keskustella LASIK toimenpiteeseen liityvistä riskeistä.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/30/professori-maloney-silmien-laserleikkaus-on-turvallisempi-kuin-piilolinssit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiakasvastaavamme ovat kolutuksessa 24.-25. marraskuuta</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/24/asiakasvastaavamme-ovat-kolutuksessa-24-25-marraskuuta/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/24/asiakasvastaavamme-ovat-kolutuksessa-24-25-marraskuuta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Asiakasvastaavamme osallistuvat koulutukseen Lontoossa. Sen takia pyydämme 24.-25. marraskuuta välittämään viestin sähköpostilla (kirjoittamalla osoitteeseen: info@silmalaserleikkaus.fi) tai jättämään soittopyynnön (soittamalla numeroon: 020 786 1060). Palataan asiaan mahdollisimman pian ensi viikon alussa! Potilaiden Hotline 24/7 numero toimii tavanomaisesti. Kiitos ja mukavaa viikonloppua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asiakasvastaavamme osallistuvat koulutukseen Lontoossa. Sen takia pyydämme 24.-25. marraskuuta välittämään viestin sähköpostilla (kirjoittamalla osoitteeseen: <a href="mailto:info@silmalaserleikkaus.fi">info@silmalaserleikkaus.fi</a>) tai jättämään soittopyynnön (soittamalla numeroon: 020 786 1060). Palataan asiaan mahdollisimman pian ensi viikon alussa!</p>
<p>Potilaiden Hotline 24/7 numero toimii tavanomaisesti.<!-- .entry-content --><!-- #post-## --></p>
<p>Kiitos ja mukavaa viikonloppua <img src='http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/24/asiakasvastaavamme-ovat-kolutuksessa-24-25-marraskuuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LASIK:in tutkimus Yhdyisvalloissa 2010</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/21/lasikin-tutkimus-yhdyisvalloissa-2010/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/21/lasikin-tutkimus-yhdyisvalloissa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia maailmalta]]></category>
		<category><![CDATA[ASCRS]]></category>
		<category><![CDATA[C-Ten]]></category>
		<category><![CDATA[Epi-K]]></category>
		<category><![CDATA[Femtolasik]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokeratomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[ASCRS (The American Society of Cataract and Refractive Surgery) järjesti USA:n silmäklinikoissa LASIK tutkimuksen. Tutkimuksen tulokset kertovat laserkirurgian trendeistä vuonna 2010. Yhteensä tehtiin vuonna 2010 USA:ssa 960 000 laser toimenpidettä ja jos vertaillaan vuotta 2009, laser korjausten määrä kasvoi 27%. Tähän asti on eniten laser toimenpiteitä suoritettu vuonna 2005, jolloin Yhdyisvalloissa tehtiin 1 066 000 laserleikkausta. <a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/21/lasikin-tutkimus-yhdyisvalloissa-2010/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASCRS (The American Society of Cataract and Refractive Surgery) järjesti USA:n silmäklinikoissa LASIK tutkimuksen. Tutkimuksen tulokset kertovat laserkirurgian trendeistä vuonna 2010. Yhteensä tehtiin vuonna 2010 USA:ssa 960 000 laser toimenpidettä ja jos vertaillaan vuotta 2009, laser korjausten määrä kasvoi 27%. Tähän asti on eniten laser toimenpiteitä suoritettu vuonna 2005, jolloin Yhdyisvalloissa tehtiin 1 066 000 laserleikkausta.</p>
<p>Eniten on kasvanut silmän pinnalla ilman viiltoa tehtävien toimenpiteiden määrä. Vuonna 2010 vastaavia toimenpiteitä tehtiin 280 000. Jos vertaillaan numeroa vuoden 2005 numeroon, niin kasvu on ollut kaksinkertainen. Vuosi 2005 on tähän asti ollut LASIK toimenpiteen kohokohta.</p>
<p>Toinen trendi on, että potilaiden ikä on myös USA:ssa laskenut. Jos vuonna 2000 oli potilaiden keskimääräinen ikä 39 vuotta, niin vuonna 2009 se oli 35 vuotta. Myös on kasvanut miespotilaiden osuus kymmenessä vuodessa 42:lta prosentilta 46:een prosenttiin.</p>
<p>Femtosekunti lasereiden käyttö silmäleikkauksissa väheni verrattuna vuoteen 2009 2 prosenttia. Aikasemmin sen menetelmän osuus kasvoi voimakkaasti (21 prosenttia vuonna 2007  ja 55 prosenttia vuonna 2009). Tutkimuksen tuloksena tehdään LASIK-leikkauksista 53 prosenttia femtosekunti laserin ja 47 prosenttia mikrokeratomin avulla. </p>
<p>Tutkimustulosten viittaus: ESCRS Eurotimes vol 16 issue 10 October 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/21/lasikin-tutkimus-yhdyisvalloissa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasereleikkauksessa käyneet asiakkaat ovat tava potilaita vaativampia</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/21/lasereleikkauksessa-kayneet-asiakkaat-ovat-tava-potilaita-vaativampia/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/21/lasereleikkauksessa-kayneet-asiakkaat-ovat-tava-potilaita-vaativampia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia maailmalta]]></category>
		<category><![CDATA[ASCRS]]></category>
		<category><![CDATA[harmaakaihi]]></category>
		<category><![CDATA[taittovirhekirurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[ASCRS (The American Society of Cataract and Refractive Surgery) lehden syyskuun numerossa kerrotaan tutkimustuloksista koskien harmaakaihi eli katarakta potilaita. Kaihileikkausta tarvitsevat potilaat, ketkä ovat aikasemmin käyneet silmien laserleikkauksessa, ovat vaativampia, kuin potilaat kenen silmiä ei ole koskaan leikattu. Vaikka 90% kaihileikkauksessa käyneistä näkevät leikkauksen jälkeen paremmin, kuin ennen, ovat aikasemmin silmien laserleikkauksessa käyneiden odotukset korkeammat. <a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/21/lasereleikkauksessa-kayneet-asiakkaat-ovat-tava-potilaita-vaativampia/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/11/senior.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1481" src="http://www.silmalaserleikkaus.fi/wp-content/uploads/2011/11/senior.jpg" alt="" width="142" height="166" /></a></p>
<p>ASCRS (The American Society of Cataract and Refractive Surgery) lehden syyskuun numerossa kerrotaan tutkimustuloksista koskien harmaakaihi eli katarakta potilaita. Kaihileikkausta tarvitsevat potilaat, ketkä ovat aikasemmin käyneet silmien laserleikkauksessa, ovat vaativampia, kuin potilaat kenen silmiä ei ole koskaan leikattu.</p>
<p>Vaikka 90% kaihileikkauksessa käyneistä näkevät leikkauksen jälkeen paremmin, kuin ennen, ovat aikasemmin silmien laserleikkauksessa käyneiden odotukset korkeammat. Odotukset ovat siis samat, kuin taittovirhekirurgian standardi. Taittovirhekirurgiassa tyytyväisten potilaiden määrä on yli 97% kaikista potilaista.</p>
<p>Samalla, niin korkeat odotukset eivät ole oikeudettu, koska kaihileikkausten asiakkaat ovat huomattavasti iäkkäämpiä. Ikääntyessä lisääntyy paljon lisäfaktoreita, mitkä voivat vaikuttaa leikkauksen tulokseen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/21/lasereleikkauksessa-kayneet-asiakkaat-ovat-tava-potilaita-vaativampia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femtosecondlaser vs. mikrokeratomi</title>
		<link>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/04/femtosecondlaser-vs-mikrokeratomi/</link>
		<comments>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/04/femtosecondlaser-vs-mikrokeratomi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Femtolasik]]></category>
		<category><![CDATA[femtosekuntilaser]]></category>
		<category><![CDATA[kylmävalolaser]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokeratomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmalaserleikkaus.fi/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Femtosecondlaser-teknologian käyttöönotto aloitti kilpailun sekä tieteellisellä että kaupallisella alueella. Refraktiivisia leikkauksia tekevien kirurgien taakkana ovat kohonneet leikkauskulut. Kirurgit ovatkin kohdanneet nyt uuden ongelman: Kannattaako hankkiutua eroon mekaanisesta mikrokeratomista ja investoida femtosecondlaseriin? Vuonna 2007 Eiran sairaalassa suoritettujen leikkausten vertailussa on käytetty 100 potilaan eli 200 silmän tietoja. Opinnäytetyön perusteella mikrokeratomi- ja femtosecondläpäntekomenetelmillä saavutetut näöntarkkuus- ja voimakkuusarvot eivät eroa tilastollisesti merkittävästi. <a href="http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/04/femtosecondlaser-vs-mikrokeratomi/">Loe edasi...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Femtosecondlaser-teknologian käyttöönotto aloitti kilpailun sekä tieteellisellä että kaupallisella alueella. Refraktiivisia leikkauksia tekevien kirurgien taakkana ovat kohonneet leikkauskulut. Kirurgit ovatkin kohdanneet nyt uuden ongelman: Kannattaako hankkiutua eroon mekaanisesta mikrokeratomista ja investoida femtosecondlaseriin?</p>
<p>Vuonna 2007 Eiran sairaalassa suoritettujen leikkausten vertailussa on käytetty 100 potilaan eli 200 silmän tietoja. Opinnäytetyön perusteella mikrokeratomi- ja femtosecondläpäntekomenetelmillä saavutetut näöntarkkuus- ja voimakkuusarvot eivät eroa tilastollisesti merkittävästi. Molemmilla leikkausmenetelmillä tapahtui regressiota, sillä refraktiotulos oli myooppisempi toisessa jälkitarkastuksessa. Molemmilla läpäntekomenetelmillä näöntarkkuudet paranivat toisessa jälkitarkastuksessa ensimmäiseen jälkitarkastukseen verrattuna. Kummassakin läpäntekomenetelmässä läpän alle tehtävä taittovirhekirurginen laserointi on tehty samalla excimer-laserilla (kylmävalolaserilla).  </p>
<p align="left">Lähde: Marjut Alhon ja Saara Humalajärven opinnäytetyö 31.10.2008</p>
<p align="left">Lue tarkemmin : <a href="http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1209/femtosec.pdf?sequence=1">http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1209/femtosec.pdf?sequence=1</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmalaserleikkaus.fi/2011/11/04/femtosecondlaser-vs-mikrokeratomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

